NBA美國職業(yè)籃球聯(lián)賽 最新排名
數(shù)據(jù)自動更新中| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 64 | 17 | 0.790 | 負勝勝勝勝 |
| 1 | 圣安東尼奧馬刺 | 62 | 19 | 0.765 | 勝勝勝負勝 |
| 1 | 湖人 | 52 | 29 | 0.642 | 勝勝負負負 |
| 2 | 火箭 | 51 | 30 | 0.630 | 負勝勝勝勝 |
| 2 | 丹佛掘金 | 53 | 28 | 0.654 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 菲尼克斯太陽 | 44 | 37 | 0.543 | 負勝負勝負 |
| 3 | 明尼蘇達森林狼 | 48 | 33 | 0.593 | 勝負勝負負 |
| 3 | 洛杉磯快船 | 41 | 40 | 0.506 | 負負勝勝負 |
| 3 | 新奧爾良鵜鶘 | 26 | 55 | 0.321 | 負勝負負負 |
| 4 | 勇士 | 37 | 44 | 0.457 | 負負勝負負 |
| 4 | 波特蘭開拓者 | 41 | 40 | 0.506 | 勝負負勝勝 |
| 4 | 孟菲斯灰熊 | 25 | 56 | 0.309 | 負負負負負 |
| 5 | 達拉斯獨行俠 | 25 | 56 | 0.309 | 負負負勝負 |
| 5 | 猶他爵士 | 22 | 59 | 0.272 | 勝負負負負 |
| 5 | 薩克拉門托國王 | 22 | 59 | 0.272 | 勝負負勝勝 |
| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 59 | 22 | 0.728 | 勝勝負勝勝 |
| 1 | 凱爾特人 | 55 | 26 | 0.679 | 勝負勝勝勝 |
| 1 | 亞特蘭大老鷹 | 46 | 35 | 0.568 | 勝負負勝勝 |
| 2 | 紐約尼克斯 | 53 | 28 | 0.654 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 克利夫蘭騎士 | 51 | 30 | 0.630 | 負勝勝勝勝 |
| 2 | 奧蘭多魔術(shù) | 45 | 36 | 0.556 | 勝勝勝勝勝 |
| 3 | 多倫多猛龍 | 45 | 36 | 0.556 | 負勝勝負勝 |
| 3 | 夏洛特黃蜂 | 43 | 38 | 0.531 | 負負勝勝勝 |
| 3 | 密爾沃基雄鹿 | 32 | 49 | 0.395 | 勝負負勝負 |
| 4 | 熱火 | 42 | 39 | 0.519 | 勝負負勝負 |
| 4 | 費城76人 | 44 | 37 | 0.543 | 勝負負負勝 |
| 4 | 公牛 | 31 | 50 | 0.383 | 負勝勝負負 |
| 5 | 布魯克林籃網(wǎng) | 20 | 61 | 0.247 | 負負勝勝負 |
| 5 | 華盛頓奇才 | 17 | 64 | 0.210 | 負負負負負 |
| 5 | 印第安納步行者 | 19 | 62 | 0.235 | 負勝負負負 |
關(guān)于 NBA 最新排名與常規(guī)賽戰(zhàn)績
歡迎查看最新的 NBA美國職業(yè)籃球聯(lián)賽 積分榜與球隊排名系統(tǒng)。針對籃球賽制的特殊分區(qū)規(guī)則,本頁面將各個聯(lián)盟/賽區(qū)的排名情況進行了詳細匯總。您可以在這里實時獲取各支球隊的總勝負場次、當前勝率以及近期的連勝連敗動態(tài)。
常規(guī)賽的戰(zhàn)績排名將直接決定季后賽的門票歸屬與首輪主場優(yōu)勢。建議球迷朋友收藏本頁,隨時追蹤主隊在 NBA 聯(lián)盟中的最新突圍形勢。點擊表格中的球隊名稱,即可進入該隊伍的詳細資料頁,獲取未來賽程預(yù)告及最新比賽的直播源。
俄克拉荷馬城雷霆
圣安東尼奧馬刺
湖人
火箭
丹佛掘金
菲尼克斯太陽
明尼蘇達森林狼
洛杉磯快船
新奧爾良鵜鶘
勇士
波特蘭開拓者
孟菲斯灰熊
達拉斯獨行俠
猶他爵士
薩克拉門托國王
底特律活塞
凱爾特人
亞特蘭大老鷹
紐約尼克斯
克利夫蘭騎士
奧蘭多魔術(shù)
多倫多猛龍
夏洛特黃蜂
密爾沃基雄鹿
熱火
費城76人
公牛
布魯克林籃網(wǎng)
華盛頓奇才
印第安納步行者