2026年4月11日,英格蘭足球甲級(jí)聯(lián)賽,羅瑟漢姆主場(chǎng)對(duì)陣巴恩斯利??完?duì)巴恩斯利反客為主,以3比1的比分帶走勝利。
巴恩斯利在比賽中段確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。羅瑟漢姆一度扳回一球,但未能扭轉(zhuǎn)局勢(shì)。巴恩斯利隨后再入一球鎖定勝局。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 巴恩斯利 | 0 : 1 | 羅瑟漢姆 |
| 2025-08-26 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 羅瑟漢姆 |
| 2025-02-22 | 羅瑟漢姆 | 0 : 1 | 巴恩斯利 |
| 2024-11-08 | 巴恩斯利 | 2 : 0 | 羅瑟漢姆 |
| 2021-04-24 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 羅瑟漢姆 |
| Port Vale | 1 : 0 | 羅瑟漢姆 |
| 羅瑟漢姆 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 林肯 | 3 : 0 | 羅瑟漢姆 |
| 彼得伯勒 | 5 : 0 | 羅瑟漢姆 |
| 羅瑟漢姆 | 2 : 2 | 博爾頓 |
| 巴恩斯利 | 0 : 3 | 普利茅斯 |
| 伯頓 | 1 : 1 | 巴恩斯利 |
| 巴恩斯利 | 0 : 1 | 唐卡斯特 |
| 巴恩斯利 | 1 : 1 | 維岡 |
| 曼斯菲爾德鎮(zhèn) | 2 : 2 | 巴恩斯利 |
2026年4月11日,英格蘭足球甲級(jí)聯(lián)賽,羅瑟漢姆主場(chǎng)對(duì)陣巴恩斯利??完?duì)巴恩斯利反客為主,以3比1的比分帶走勝利。
巴恩斯利在比賽中段確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。羅瑟漢姆一度扳回一球,但未能扭轉(zhuǎn)局勢(shì)。巴恩斯利隨后再入一球鎖定勝局。