北京時間2026年4月25日,德甲聯(lián)賽將進行一場比賽,由萊比錫紅牛主場對陣柏林聯(lián)合。目前聯(lián)賽已進入收官階段,兩隊積分榜位置存在差距。
萊比錫紅牛近期狀態(tài)穩(wěn)定,主場戰(zhàn)績突出。柏林聯(lián)合則需為保級而戰(zhàn),客場取分難度較大。雙方過往交鋒記錄中,萊比錫紅牛占據(jù)一定優(yōu)勢。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 柏林聯(lián)合 | 3 : 1 | 萊比錫紅牛 |
| 2025-02-01 | 柏林聯(lián)合 | 0 : 0 | 萊比錫紅牛 |
| 2024-09-14 | 萊比錫紅牛 | 0 : 0 | 柏林聯(lián)合 |
| 2024-02-04 | 萊比錫紅牛 | 2 : 0 | 柏林聯(lián)合 |
| 2023-09-03 | 柏林聯(lián)合 | 0 : 3 | 萊比錫紅牛 |
| 萊比錫紅牛 | 1 : 0 | 門興格拉德巴赫 |
| 云達不來梅 | 1 : 2 | 萊比錫紅牛 |
| 萊比錫紅牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 斯圖加特 | 1 : 0 | 萊比錫紅牛 |
| 萊比錫紅牛 | 2 : 1 | 奧格斯堡 |
| 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 柏林聯(lián)合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林聯(lián)合 |
| 弗賴堡 | 0 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 柏林聯(lián)合 | 1 : 4 | 云達不來梅 |
北京時間2026年4月25日,德甲聯(lián)賽將進行一場比賽,由萊比錫紅牛主場對陣柏林聯(lián)合。目前聯(lián)賽已進入收官階段,兩隊積分榜位置存在差距。
萊比錫紅牛近期狀態(tài)穩(wěn)定,主場戰(zhàn)績突出。柏林聯(lián)合則需為保級而戰(zhàn),客場取分難度較大。雙方過往交鋒記錄中,萊比錫紅牛占據(jù)一定優(yōu)勢。