2026年4月13日,丹麥超級聯(lián)賽上演一場對決,蘭訥斯足球俱樂部主場迎戰(zhàn)哥本哈根。比賽結(jié)果為1比2,客隊哥本哈根帶走勝利。
哥本哈根在比賽中率先取得進(jìn)球,隨后蘭訥斯將比分扳平。比賽末段,哥本哈根再次攻破主隊球門,鎖定勝局。全場比賽結(jié)束,比分定格為1比2。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 2025-08-31 | 蘭訥斯足球俱樂部 | 1 : 5 | 哥本哈根 |
| 2025-05-18 | 蘭訥斯足球俱樂部 | 0 : 4 | 哥本哈根 |
| 2025-03-31 | 哥本哈根 | 1 : 0 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 2025-02-17 | 蘭訥斯足球俱樂部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| Vejle | 1 : 1 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 蘭訥斯足球俱樂部 | 0 : 3 | 錫爾克堡 |
| FC Fredericia | 0 : 3 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 蘭訥斯足球俱樂部 | 1 : 2 | FC Fredericia |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 錫爾克堡 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | FC Fredericia |
| 歐登塞 | 2 : 1 | 哥本哈根 |
| 維堡 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
2026年4月13日,丹麥超級聯(lián)賽上演一場對決,蘭訥斯足球俱樂部主場迎戰(zhàn)哥本哈根。比賽結(jié)果為1比2,客隊哥本哈根帶走勝利。
哥本哈根在比賽中率先取得進(jìn)球,隨后蘭訥斯將比分扳平。比賽末段,哥本哈根再次攻破主隊球門,鎖定勝局。全場比賽結(jié)束,比分定格為1比2。