2026年4月4日,法甲聯(lián)賽巴黎圣日耳曼主場對陣圖盧茲。主隊以3比1取勝。巴黎圣日耳曼在上半場取得領先,下半場再入兩球鎖定勝局。圖盧茲在比賽末段扳回一球。
本場比賽后,巴黎圣日耳曼在積分榜上的領先優(yōu)勢得到鞏固。圖盧茲的客場戰(zhàn)績未能改善。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 圖盧茲 | 3 : 6 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2025-02-15 | 圖盧茲 | 0 : 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2024-11-22 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 圖盧茲 |
| 2024-05-12 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 3 | 圖盧茲 |
| 2024-01-03 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 圖盧茲 |
| 尼斯 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 |
| 切爾西 | 0 : 3 | 巴黎圣日耳曼 |
| 巴黎圣日耳曼 | 5 : 2 | 切爾西 |
| 巴黎圣日耳曼 | 1 : 3 | 摩納哥 |
| 勒阿弗爾 | 0 : 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 圖盧茲 | 1 : 0 | 洛里昂 |
| 梅斯 | 3 : 4 | 圖盧茲 |
| 圖盧茲 | 0 : 1 | 馬賽 |
| 馬賽 | 2 : 2 | 圖盧茲 |
| 雷恩 | 1 : 0 | 圖盧茲 |
2026年4月4日,法甲聯(lián)賽巴黎圣日耳曼主場對陣圖盧茲。主隊以3比1取勝。巴黎圣日耳曼在上半場取得領先,下半場再入兩球鎖定勝局。圖盧茲在比賽末段扳回一球。
本場比賽后,巴黎圣日耳曼在積分榜上的領先優(yōu)勢得到鞏固。圖盧茲的客場戰(zhàn)績未能改善。